Fahrzeuge
| Fahrzeugbezeichnung | Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2867 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/44/41 | |
| Fahrgestell | MAN | |
| Aufbau | Iveco Magirus | |
| Baujahr | 2000 | |
| Besatzung | 1/8 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 13,5t | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-FM 2041 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/44/42 | |
| Fahrgestell | Iveco Magirus | |
| Aufbau | Iveco Magirus | |
| Baujahr | 2008 | |
| Besatzung | 1/8 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 14,5t | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Drehleiter DL 16-4 | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2789 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/31/4 | |
| Fahrgestell | Iveco Fiat | |
| Baujahr | 1990 | |
| Besatzung | 1/2 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 5,3t | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Gerätewagen Gefahrgut GW-G | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2424 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/91/4 | |
| Fahrgestell | Mercedes Benz | |
| Baujahr | 1993 | |
| Besatzung | 1/2 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3,5t | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2045 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/19/4 | |
| Fahrgestell | Mercedes Benz | |
| Baujahr | 2002 | |
| Besatzung | 1/8 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 2,045t | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2079 | |
| Funkrufname | ohne Funk | |
| Fahrgestell | Mercedes | |
| Baujahr | 2006 | |
| Besatzung | 1/8 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 2,045t | |
| Sonstiges | Der Bus ist hauptsächlich für die Belange der Jugendferuwehr vorgesehen. Er ist für fünf Jahre zum Großteil werbefinanziert. |








