Fahrzeuge
| Fahrzeugbezeichnung | Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2533 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/44/21 | |
| Fahrgestell | MAN LE 14.220 | |
| Aufbau | Ziegler | |
| Baujahr | 2003 | |
| Besatzung | 1/8 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 14t | |
| Wassertank | 1.600l | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-FM 321 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/44/22 | |
| Fahrgestell | MB 1329 AF (Mercedes Benz Atego 1329 mit BlueTec5) | |
| Aufbau | Rosenbauer | |
| Baujahr | 2010 | |
| Besatzung | 1/8 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 14,5 t | |
| Wassertank | 2000l mit Überdrucksystem | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Rüstwagen RW 2 | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2294 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/52/2 | |
| Fahrgestell | MB 1224 | |
| Aufbau | Ziegler | |
| Baujahr | 1998 | |
| Besatzung | 1/2 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 12t | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-2942 | |
| Funkrufname | Florian Neuss 4/19/2 | |
| Fahrgestell | VW | |
| Baujahr | 1997 | |
| Besatzung | 1/7 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | 2,8 | |
|
|
||
| Fahrzeugbezeichnung | Smart für das Team der BSE | ![]() |
| Amtliches Kennzeichen | NE-WM 364 | |
| Funkrufname | kein Funkrufname | |
| Fahrgestell | Smart | |
| Baujahr | 2010 | |
| Besatzung | 2 Personen | |
| Besonderheiten |
- |







